|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике отражена средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке жилья г. Минска в разрезе числа комнат в квартире.
Месяц |
1-комнатные |
2-комнатные |
3-комнатные |
Многокомнатные |
|---|---|---|---|---|
| февраль 2006 | 1118 | 1102 | 1082 | 1090 |
| март 2006 | 1126 | 1090 | 1057 | 1048 |
| апрель 2006 | 1120 | 1091 | 1097 | 1185 |
| май 2006 | 1141 | 1099 | 1087 | 1101 |
| июнь 2006 | 1140 | 1106 | 1080 | 1157 |
| июль 2006 | 1158 | 1123 | 1143 | 1145 |
| август 2006 | 1173 | 1098 | 1123 | 1128 |
| сентябрь 2006 | 1199 | 1179 | 1131 | 1083 |
| октябрь 2006 | 1252 | 1178 | 1144 | 1174 |
| ноябрь 2006 | 1318 | 1300 | 1227 | 1327 |
| декабрь 2006 | 1402 | 1327 | 1279 | 1380 |
| январь 2007 | 1564 | 1469 | 1351 | 1320 |
| февраль 2007 | 1775 | 1632 | 1553 | 1494 |
| март 2007 | 1961 | 1818 | 1761 | 1649 |
| апрель 2007 | 2042 | 1902 | 1885 | 1832 |
| май 2007 | 2034 | 1935 | 1954 | 1852 |
| июнь 2007 | 2027 | 1935 | 1977 | 1979 |
| июль 2007 | 2069 | 1992 | 2010 | 2119 |
| август 2007 | 2088 | 2025 | 2071 | 1980 |
| сентябрь 2007 | 2096 | 2047 | 2090 | 2093 |
| октябрь 2007 | 2095 | 2068 | 2078 | 2042 |
| ноябрь 2007 | 2068 | 2041 | 2055 | 2030 |
| декабрь 2007 | 2027 | 2007 | 2044 | 1997 |
| январь 2008 | 2027 | 1995 | 2021 | 2013 |
| февраль 2008 | 1997 | 1970 | 2006 | 2028 |
| март 2008 | 1953 | 1933 | 1989 | 2023 |
| апрель 2008 | 1918 | 1942 | 1971 | 1964 |
| май 2008 | 1922 | 1933 | 1935 | 1984 |
| июнь 2008 | 1787 | 1914 | 1953 | 1892 |
| июль 2008 | 1944 | 1939 | 1945 | 1913 |
| август 2008 | 1976 | 1893 | 1893 | 2109 |
| сентябрь 2008 | 2049 | 2020 | 2034 | 2010 |
| октябрь 2008 | 2078 | 2035 | 2002 | 2049 |
| ноябрь 2008 | 2057 | 1969 | 1974 | 1996 |
| декабрь 2008 | 1963 | 1902 | 1928 | 1884 |
| январь 2009 | 1827 | 1819 | 1829 | 1859 |
| февраль 2009 | 1687 | 1703 | 1736 | 1782 |
| март 2009 | 1522 | 1539 | 1572 | 1578 |
| апрель 2009 | 1489 | 1509 | 1533 | 1613 |
| май 2009 | 1456 | 1488 | 1500 | 1585 |
| июнь 2009 | 1412 | 1424 | 1437 | 1451 |
| июль 2009 | 1399 | 1404 | 1418 | 1380 |
| август 2009 | 1406 | 1398 | 1423 | 1422 |
| сентябрь 2009 | 1436 | 1422 | 1408 | 1465 |
| октябрь 2009 | 1467 | 1449 | 1419 | 1381 |
| ноябрь 2009 | 1521 | 1483 | 1465 | 1400 |
| декабрь 2009 | 1536 | 1467 | 1501 | 1381 |
| январь 2010 | 1575 | 1513 | 1477 | 1498 |
| февраль 2010 | 1540 | 1502 | 1478 | 1486 |
| март 2010 | 1526 | 1471 | 1476 | 1453 |
| апрель 2010 | 1481 | 1460 | 1467 | 1418 |
| май 2010 | 1447 | 1444 | 1425 | 1489 |
| июнь 2010 | 1405 | 1391 | 1395 | 1430 |
| июль 2010 | 1381 | 1367 | 1364 | 1416 |
| август 2010 | 1386 | 1386 | 1369 | 1385 |
| сентябрь 2010 | 1385 | 1360 | 1359 | 1477 |
| октябрь 2010 | 1377 | 1364 | 1364 | 1343 |
| ноябрь 2010 | 1387 | 1367 | 1364 | 1402 |
| декабрь 2010 | 1414 | 1399 | 1405 | 1376 |
| январь 2011 | 1415 | 1415 | 1395 | 1469 |
| февраль 2011 | 1450 | 1422 | 1406 | 1389 |
| март 2011 | 1519 | 1485 | 1467 | 1407 |
| апрель 2011 | 1462 | 1438 | 1438 | 1461 |
| май 2011 | 1427 | 1432 | 1417 | 1360 |
| июнь 2011 | 1394 | 1366 | 1408 | 1371 |
| июль 2011 | 1389 | 1360 | 1371 | 1314 |
| август 2011 | 1373 | 1351 | 1366 | 1369 |
| сентябрь 2011 | 1353 | 1356 | 1370 | 1402 |
| октябрь 2011 | 1371 | 1345 | 1389 | 1452 |
| ноябрь 2011 | 1368 | 1380 | 1411 | 1462 |
| декабрь 2011 | 1359 | 1370 | 1423 | 1432 |
| январь 2012 | 1358 | 1348 | 1389 | 1444 |
Лучшее агентство недвижимости