|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике отражены средневзвешенная цена предложения и средневзвешенная цена сделок на вторичном рынке жилья в городе Минске. Расчет средневзвешенной цены предложения производился на основе базы Недвижимость 3.0, средневзвешенной цены сделок — на основе данных Национального кадастрового агентства. В мае-июне 2011 г. расчет средневзвешенной цены сделок производился на основе данных группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА». При анализе исключались выбросы и крайние значения (подробнее здесь).
Месяц |
Средняя цена предложения |
Средняя цена сделки |
|---|---|---|
| февраль 2006 | 1101 | 1042 |
| март 2006 | 1089 | 1066 |
| апрель 2006 | 1107 | 1122 |
| май 2006 | 1107 | 1111 |
| июнь 2006 | 1113 | 1096 |
| июль 2006 | 1140 | 1114 |
| август 2006 | 1131 | 1135 |
| сентябрь 2006 | 1166 | 1136 |
| октябрь 2006 | 1186 | 1154 |
| ноябрь 2006 | 1285 | 1238 |
| декабрь 2006 | 1333 | 1274 |
| январь 2007 | 1448 | 1324 |
| февраль 2007 | 1646 | 1455 |
| март 2007 | 1852 | 1718 |
| апрель 2007 | 1950 | 1829 |
| май 2007 | 1972 | 1883 |
| июнь 2007 | 1981 | 1931 |
| июль 2007 | 2030 | 1939 |
| август 2007 | 2057 | 1918 |
| сентябрь 2007 | 2077 | 1974 |
| октябрь 2007 | 2077 | 2036 |
| ноябрь 2007 | 2053 | 1937 |
| декабрь 2007 | 2023 | 1827 |
| январь 2008 | 2013 | 1893 |
| февраль 2008 | 1991 | 1968 |
| март 2008 | 1961 | 1864 |
| апрель 2008 | 1945 | 1839 |
| май 2008 | 1933 | 1801 |
| июнь 2008 | 1924 | 1831 |
| июль 2008 | 1940 | 1809 |
| август 2008 | 1979 | 1891 |
| сентябрь 2008 | 2032 | 1908 |
| октябрь 2008 | 2039 | 1935 |
| ноябрь 2008 | 1998 | 1869 |
| декабрь 2008 | 1926 | 1737 |
| январь 2009 | 1826 | 1647 |
| февраль 2009 | 1712 | 1472 |
| март 2009 | 1545 | 1321 |
| апрель 2009 | 1516 | 1300 |
| май 2009 | 1488 | 1346 |
| июнь 2009 | 1426 | 1240 |
| июль 2009 | 1404 | 1265 |
| август 2009 | 1409 | 1273 |
| сентябрь 2009 | 1426 | 1266 |
| октябрь 2009 | 1442 | 1341 |
| ноябрь 2009 | 1483 | 1344 |
| декабрь 2009 | 1491 | 1396 |
| январь 2010 | 1521 | 1368 |
| февраль 2010 | 1506 | 1379 |
| март 2010 | 1489 | 1362 |
| апрель 2010 | 1466 | 1366 |
| май 2010 | 1443 | 1331 |
| июнь 2010 | 1399 | 1307 |
| июль 2010 | 1374 | 1279 |
| август 2010 | 1382 | 1272 |
| сентябрь 2010 | 1376 | 1268 |
| октябрь 2010 | 1367 | 1275 |
| ноябрь 2010 | 1375 | 1258 |
| декабрь 2010 | 1404 | 1276 |
| январь 2011 | 1413 | 1266 |
| февраль 2011 | 1424 | 1297 |
| март 2011 | 1485 | 1309 |
| апрель 2011 | 1447 | 1316 |
| май 2011 | 1421 | 1271 |
| июнь 2011 | 1386 | 1257 |
| июль 2011 | 1369 | 1278 |
| август 2011 | 1363 | 1303 |
| сентябрь 2011 | 1361 | 1267 |
| октябрь 2011 | 1370 | 1204 |
| ноябрь 2011 | 1390 | 1207 |
| декабрь 2011 | 1385 | 1195 |
Лучшее агентство недвижимости