|
Квартиры. Цены: Средняя По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
Новостройки. Цены: Средняя По качеству жилья По условиям реализации |
Дома и коттеджи. Цены: Минск и загород: средняя Загород: по направлениям Загород: по удаленности от МКАД |
Аренда жилья. Цены: Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Источники данных: Национальное кадастровое агентство, база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике отражены средневзвешенная цена предложения и средневзвешенная цена сделок на вторичном рынке жилья в городе Минске. Расчет средневзвешенной цены предложения производился на основе базы Недвижимость 3.0, средневзвешенной цены сделок — на основе данных о зарегистрированных сделках РУП «Национальное кадастровое агентство». При анализе исключались выбросы и крайние значения (подробнее здесь).
Месяц |
Средняя цена предложения |
Средняя цена сделки |
|---|---|---|
| январь 2006 | 1081 | |
| февраль 2006 | 1111 | |
| март 2006 | 1102 | |
| апрель 2006 | 1116 | |
| май 2006 | 1121 | |
| июнь 2006 | 1122 | |
| июль 2006 | 1143 | |
| август 2006 | 1144 | |
| сентябрь 2006 | 1179 | |
| октябрь 2006 | 1203 | |
| ноябрь 2006 | 1290 | |
| декабрь 2006 | 1343 | |
| январь 2007 | 1445 | |
| февраль 2007 | 1642 | |
| март 2007 | 1848 | |
| апрель 2007 | 1947 | |
| май 2007 | 1968 | |
| июнь 2007 | 1977 | |
| июль 2007 | 2017 | |
| август 2007 | 2048 | |
| сентябрь 2007 | 2074 | |
| октябрь 2007 | 2080 | |
| ноябрь 2007 | 2054 | |
| декабрь 2007 | 2017 | |
| январь 2008 | 2013 | |
| февраль 2008 | 1991 | |
| март 2008 | 1961 | |
| апрель 2008 | 1945 | |
| май 2008 | 1933 | |
| июнь 2008 | 1924 | |
| июль 2008 | 1940 | |
| август 2008 | 1979 | |
| сентябрь 2008 | 2032 | |
| октябрь 2008 | 2039 | |
| ноябрь 2008 | 1998 | |
| декабрь 2008 | 1926 | |
| январь 2009 | 1826 | 1555 |
| февраль 2009 | 1712 | 1508 |
| март 2009 | 1545 | 1377 |
| апрель 2009 | 1516 | 1349 |
| май 2009 | 1488 | 1318 |
| июнь 2009 | 1426 | 1271 |
| июль 2009 | 1404 | 1238 |
| август 2009 | 1409 | 1262 |
| сентябрь 2009 | 1426 | 1272 |
| октябрь 2009 | 1442 | 1267 |
| ноябрь 2009 | 1483 | 1336 |
| декабрь 2009 | 1491 | 1353 |
| январь 2010 | 1521 | 1368 |
| февраль 2010 | 1506 | 1379 |
| март 2010 | 1489 | 1362 |
| апрель 2010 | 1466 | 1366 |
| май 2010 | 1443 | 1331 |
| июнь 2010 | 1399 | 1307 |
| июль 2010 | 1374 | 1279 |
| август 2010 | ||
| сентябрь 2010 |
При использовании материалов данного сайта любым образом и в любой форме, ссылка на сайт Агентства недвижимости «Твоя Столица« http://t-s.by/ обязательна