|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: база Недвижимость 2.0, анализ сделок Управления Аренды жилья «Твоей столицы»
На графике отражены ежемесячные ставки арендой платы на 1, 2 и
Месяц |
3-комнатные |
2-комнатные |
1-комнатные |
|---|---|---|---|
| март 2006 | 259 | 224 | 175 |
| май 2006 | 259 | 224 | 175 |
| сентябрь 2006 | 282 | 243 | 194 |
| январь 2007 | 282 | 250 | 203 |
| апрель 2007 | 282 | 250 | 203 |
| июнь 2007 | 282 | 250 | 219 |
| сентябрь 2007 | 282 | 247 | 217 |
| ноябрь 2007 | 332 | 293 | 229 |
| февраль 2008 | 362 | 324 | 259 |
| март 2008 | 362 | 324 | 259 |
| май 2008 | 362 | 324 | 259 |
| июль 2008 | 362 | 324 | 259 |
| сентябрь 2008 | 410 | 359 | 281 |
| ноябрь 2008 | 410 | 359 | 281 |
| январь 2009 | 410 | 357 | 276 |
| февраль 2009 | 410 | 357 | 276 |
| май 2009 | 377 | 290 | 234 |
| июль 2009 | 360 | 291 | 234 |
| август 2009 | 364 | 308 | 246 |
| сентябрь 2009 | 369 | 310 | 251 |
| октябрь 2009 | 369 | 311 | 254 |
| ноябрь 2009 | 369 | 313 | 254 |
| декабрь 2009 | 372 | 320 | 257 |
| январь 2010 | 366 | 318 | 254 |
| февраль 2010 | 364 | 314 | 249 |
| март 2010 | 363 | 310 | 248 |
| апрель 2010 | 363 | 308 | 249 |
| май 2010 | 360 | 305 | 246 |
| июнь 2010 | 363 | 306 | 246 |
| июль 2010 | 374 | 314 | 250 |
| август 2010 | 379 | 317 | 251 |
| сентябрь 2010 | 379 | 317 | 251 |
| октябрь 2010 | 378 | 319 | 251 |
| ноябрь 2010 | 379 | 321 | 254 |
| декабрь 2010 | 378 | 319 | 253 |
| январь 2011 | 379 | 319 | 253 |
| февраль 2011 | 379 | 319 | 253 |
| март 2011 | 382 | 319 | 253 |
| апрель 2011 | 382 | 319 | 253 |
| май 2011 | 381 | 319 | 252 |
| июнь 2011 | 329 | 286 | 204 |
| июль 2011 | 329 | 286 | 204 |
| август 2011 | 329 | 317 | 252 |
| сентябрь 2011 | 323 | 305 | 236 |
| октябрь 2011 | 321 | 292 | 210 |
| ноябрь 2011 | 321 | 292 | 210 |
| декабрь 2011 | 321 | 292 | 208 |
| январь 2012 | 321 | 284 | 209 |
Лучшее агентство недвижимости