|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике отражена средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке жилья г. Минска в разрезе типов объектов. В соответствии с классификацией компании «Твоя столица», все объекты вторичного рынка относятся к одному из следующих типов: современный, стандартный, хрущевки и брежневки (подробнее здесь).
Месяц |
Современное |
Стандартное |
Хрущевки, брежневки |
|---|---|---|---|
| февраль 2006 | 1117 | 1090 | 1038 |
| март 2006 | 1107 | 1081 | 1056 |
| апрель 2006 | 1151 | 1107 | 1057 |
| май 2006 | 1162 | 1100 | 1055 |
| июнь 2006 | 1134 | 1113 | 1067 |
| июль 2006 | 1172 | 1131 | 1069 |
| август 2006 | 1153 | 1140 | 1084 |
| сентябрь 2006 | 1191 | 1159 | 1087 |
| октябрь 2006 | 1213 | 1181 | 1117 |
| ноябрь 2006 | 1352 | 1263 | 1168 |
| декабрь 2006 | 1400 | 1323 | 1250 |
| январь 2007 | 1469 | 1423 | 1405 |
| февраль 2007 | 1652 | 1637 | 1607 |
| март 2007 | 1845 | 1853 | 1818 |
| апрель 2007 | 1957 | 1950 | 1900 |
| май 2007 | 2027 | 1972 | 1871 |
| июнь 2007 | 2029 | 1976 | 1880 |
| июль 2007 | 2071 | 2018 | 1953 |
| август 2007 | 2085 | 2037 | 1972 |
| сентябрь 2007 | 2138 | 2074 | 1944 |
| октябрь 2007 | 2148 | 2060 | 1952 |
| ноябрь 2007 | 2091 | 2037 | 1927 |
| декабрь 2007 | 2080 | 2007 | 1912 |
| январь 2008 | 2101 | 1993 | 1869 |
| февраль 2008 | 2060 | 1970 | 1843 |
| март 2008 | 2043 | 1933 | 1837 |
| апрель 2008 | 2036 | 1920 | 1805 |
| май 2008 | 2033 | 1909 | 1804 |
| июнь 2008 | 1853 | 1823 | 1709 |
| июль 2008 | 2019 | 1914 | 1796 |
| август 2008 | 1863 | 1870 | 1822 |
| сентябрь 2008 | 2089 | 1997 | 1905 |
| октябрь 2008 | 2070 | 2015 | 1947 |
| ноябрь 2008 | 2004 | 1988 | 1901 |
| декабрь 2008 | 1896 | 1927 | 1852 |
| январь 2009 | 1800 | 1817 | 1722 |
| февраль 2009 | 1729 | 1700 | 1617 |
| март 2009 | 1612 | 1521 | 1441 |
| апрель 2009 | 1538 | 1492 | 1418 |
| май 2009 | 1502 | 1460 | 1428 |
| июнь 2009 | 1431 | 1407 | 1340 |
| июль 2009 | 1399 | 1396 | 1345 |
| август 2009 | 1418 | 1386 | 1342 |
| сентябрь 2009 | 1422 | 1410 | 1378 |
| октябрь 2009 | 1438 | 1435 | 1401 |
| ноябрь 2009 | 1500 | 1466 | 1409 |
| декабрь 2009 | 1499 | 1485 | 1406 |
| январь 2010 | 1510 | 1506 | 1449 |
| февраль 2010 | 1506 | 1488 | 1435 |
| март 2010 | 1486 | 1486 | 1412 |
| апрель 2010 | 1470 | 1439 | 1403 |
| май 2010 | 1445 | 1419 | 1364 |
| июнь 2010 | 1432 | 1379 | 1324 |
| июль 2010 | 1378 | 1355 | 1303 |
| август 2010 | 1440 | 1349 | 1299 |
| сентябрь 2010 | 1414 | 1342 | 1292 |
| октябрь 2010 | 1391 | 1338 | 1312 |
| ноябрь 2010 | 1399 | 1347 | 1302 |
| декабрь 2010 | 1421 | 1376 | 1312 |
| январь 2011 | 1444 | 1380 | 1325 |
| февраль 2011 | 1453 | 1409 | 1328 |
| март 2011 | 1502 | 1467 | 1409 |
| апрель 2011 | 1450 | 1413 | 1380 |
| май 2011 | 1433 | 1405 | 1342 |
| июнь 2011 | 1410 | 1350 | 1313 |
| июль 2011 | 1388 | 1351 | 1307 |
| август 2011 | 1373 | 1354 | 1274 |
| сентябрь 2011 | 1371 | 1336 | 1280 |
| октябрь 2011 | 1389 | 1363 | 1270 |
| ноябрь 2011 | 1385 | 1364 | 1284 |
| декабрь 2011 | 1399 | 1350 | 1296 |
| январь 2012 | 1379 | 1330 | 1284 |
Лучшее агентство недвижимости