|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: Национальное кадастровое агентство, Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике отражено количество переходов прав собственности по договорам купли-продажи на квартиры, зарегистрированных РУП «Национальное кадастровое агентство» в рассматриваемом периоде, а также индекс покупательской активности (ИПА). (подробнее здесь)
Месяц |
Количество сделок |
Индекс покупательской активности |
|---|---|---|
| февраль 2006 | 827 | 1.94843 |
| март 2006 | 873 | 1.80944 |
| апрель 2006 | 967 | 1.40408 |
| май 2006 | 938 | 1.38814 |
| июнь 2006 | 869 | 1.31915 |
| июль 2006 | 908 | 1.15904 |
| август 2006 | 981 | 2.06535 |
| сентябрь 2006 | 838 | 2.25287 |
| октябрь 2006 | 1349 | 2.05723 |
| ноябрь 2006 | 1114 | 3.27273 |
| декабрь 2006 | 1441 | 3.28017 |
| январь 2007 | 895 | 6.40263 |
| февраль 2007 | 895 | 5.79876 |
| март 2007 | 923 | 3.25248 |
| апрель 2007 | 832 | 1.78159 |
| май 2007 | 831 | 1.1656 |
| июнь 2007 | 709 | 0.721831 |
| июль 2007 | 688 | 0.694118 |
| август 2007 | 774 | 0.841357 |
| сентябрь 2007 | 698 | 0.590662 |
| октябрь 2007 | 774 | 0.65402 |
| ноябрь 2007 | 717 | 0.665695 |
| декабрь 2007 | 786 | 0.467444 |
| январь 2008 | 567 | 0.595365 |
| февраль 2008 | 613 | 0.580227 |
| март 2008 | 657 | 0.545842 |
| апрель 2008 | 808 | 0.755477 |
| май 2008 | 651 | 0.952676 |
| июнь 2008 | 862 | 1.1821 |
| июль 2008 | 1057 | 1.44148 |
| август 2008 | 1099 | 1.75025 |
| сентябрь 2008 | 1131 | 1.76228 |
| октябрь 2008 | 1248 | 1.27813 |
| ноябрь 2008 | 987 | 0.673122 |
| декабрь 2008 | 837 | 0.379408 |
| январь 2009 | 319 | 0.615632 |
| февраль 2009 | 468 | 0.857401 |
| март 2009 | 754 | 1.96794 |
| апрель 2009 | 766 | 1.84345 |
| май 2009 | 823 | 1.7006 |
| июнь 2009 | 909 | 1.88565 |
| июль 2009 | 777 | 1.97524 |
| август 2009 | 783 | 2.08878 |
| сентябрь 2009 | 994 | 2.36423 |
| октябрь 2009 | 848 | 2.33878 |
| ноябрь 2009 | 988 | 2.23396 |
| декабрь 2009 | 1093 | 1.1838 |
| январь 2010 | 458 | 1.23474 |
| февраль 2010 | 527 | 1.07005 |
| март 2010 | 644 | 0.973944 |
| апрель 2010 | 563 | 0.743185 |
| май 2010 | 538 | 0.671061 |
| июнь 2010 | 605 | 0.630503 |
| июль 2010 | 581 | 0.71 |
| август 2010 | 609 | 0.74 |
| сентябрь 2010 | 715 | 0.91 |
| октябрь 2010 | 769 | 0.94 |
| ноябрь 2010 | 1015 | 1.52 |
| декабрь 2010 | 1389 | 1.26 |
| январь 2011 | 726 | 1.39 |
| февраль 2011 | 671 | 1.51 |
| март 2011 | 976 | 1.23 |
| апрель 2011 | 998 | 0.87 |
| май 2011 | 534 | 0.7 |
| июнь 2011 | 556 | 0.93 |
| июль 2011 | 593 | 0.9 |
| август 2011 | 675 | 0.84 |
| сентябрь 2011 | 609 | 0.95 |
| октябрь 2011 | 693 | 1.05 |
| ноябрь 2011 | 669 | 1.27 |
| декабрь 2011 | 801 | 1.21 |
Лучшее агентство недвижимости