|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике показана средневзвешенная цена предложения на рынке частных загородных домовладений в разрезе удаленности от МКАД. Вы можете исключить из сравнения удаленность от МКАД, кликнув на соответствующий интервал.
Месяц |
0-15 км |
15-31 км |
31-50 км |
|---|---|---|---|
| январь 2008 | 1006 | 698 | 514 |
| февраль 2008 | 1100 | 572 | 500 |
| март 2008 | 1076 | 646 | 497 |
| апрель 2008 | 1090 | 658 | 469 |
| май 2008 | 1080 | 672 | 471 |
| июнь 2008 | 1099 | 687 | 506 |
| июль 2008 | 1069 | 687 | 428 |
| август 2008 | 1194 | 738 | 575 |
| сентябрь 2008 | 1109 | 704 | 486 |
| октябрь 2008 | 1127 | 774 | 584 |
| ноябрь 2008 | 1002 | 735 | 660 |
| декабрь 2008 | 1021 | 727 | 316 |
| январь 2009 | 1085 | 722 | 524 |
| февраль 2009 | 1058 | 580 | 500 |
| март 2009 | 939 | 696 | 437 |
| апрель 2009 | 939 | 696 | 437 |
| май 2009 | 890 | 645 | 381 |
| июнь 2009 | 882 | 635 | 499 |
| июль 2009 | 882 | 635 | 499 |
| август 2009 | 861 | 626 | 408 |
| сентябрь 2009 | 838 | 600 | 450 |
| октябрь 2009 | 897 | 568 | 512 |
| ноябрь 2009 | 855 | 695 | 508 |
| декабрь 2009 | 999 | 647 | 341 |
| январь 2010 | 874 | 585 | 460 |
| февраль 2010 | 857 | 599 | 437 |
| март 2010 | 903 | 584 | 457 |
| апрель 2010 | 846 | 578 | 399 |
| май 2010 | 804 | 569 | 380 |
| июнь 2010 | 721 | 556 | 367 |
| июль 2010 | 758 | 560 | 369 |
| август 2010 | 860 | 599 | 367 |
| сентябрь 2010 | 835 | 571 | 432 |
| октябрь 2010 | 827 | 588 | 418 |
| ноябрь 2010 | 837 | 538 | 461 |
| декабрь 2010 | 906 | 578 | 368 |
| январь 2011 | 894 | 618 | 370 |
| февраль 2011 | 828 | 587 | 395 |
| март 2011 | 885 | 527 | 449 |
| апрель 2011 | 742 | 611 | 387 |
| май 2011 | 861 | 589 | 362 |
| июнь 2011 | 823 | 667 | 396 |
| июль 2011 | 817 | 629 | 369 |
| август 2011 | 830 | 702 | 372 |
| сентябрь 2011 | 855 | 695 | 371 |
| октябрь 2011 | 760 | 783 | 526 |
| ноябрь 2011 | 868 | 589 | 450 |
| декабрь 2011 | 894 | 692 | 469 |
| январь 2012 | 854 | 575 | 447 |
Лучшее агентство недвижимости