|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике представлены средние цены предложения торговых помещений на вторичном рынке, а также в строящихся торговых центрах г. Минска. Цены указаны в долларах США за квадратный метр с НДС.
Месяц |
Долевое строительство |
На вторичном рынке |
|---|---|---|
| январь 2010 | 2902 | 3411 |
| февраль 2010 | 2902 | 3320 |
| март 2010 | 2819 | 2868 |
| апрель 2010 | 2865 | 2929 |
| май 2010 | 2434 | 2939 |
| июнь 2010 | 2585 | 2628 |
| июль 2010 | 2838 | 2914 |
| август 2010 | 2750 | 3535 |
| сентябрь 2010 | 2906 | 3826 |
| октябрь 2010 | 2934 | 3523 |
| ноябрь 2010 | 2837 | 3484 |
| декабрь 2010 | 2861 | 3947 |
| январь 2011 | 2842 | 3928 |
| февраль 2011 | 2847 | 3832 |
| март 2011 | 2860 | 2931 |
| апрель 2011 | 2598 | 3156 |
| май 2011 | 2290 | 3036 |
| июнь 2011 | 2357 | 3315 |
| июль 2011 | 2596 | 3693 |
| август 2011 | 3004 | 3806 |
| сентябрь 2011 | 2730 | 3716 |
| октябрь 2011 | 2607 | 3019 |
| ноябрь 2011 | 2943 | 3019 |
| декабрь 2011 | 2769 | 2906 |
| январь 2012 | 2608 | 2813 |
| февраль 2012 | 2580 | 2793 |
| март 2012 | 2474 | 2842 |
| апрель 2012 | 2483 | 2873 |
Лучшее агентство недвижимости