Статистика по аренде квартир

На графике и в таблице приведены ежемесячные ставки арендой платы на 1, 2, 3-х и многокомнатные квартиры квартиры по основным микрорайонам Минска. По сложившейся рыночной практике ставки аренды включают коммунальные платежи.

Веснянка

Вам необходимо обновить Flash Player

Источники данных: база Недвижимость 2.0, анализ сделок Управления Аренды жилья «Твоей столицы»


Таблица значений


3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | Все время


Месяц
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Многокомнатные
200603март 2006 180-220 250-300 300-350 380
200605май 2006 180-220 250-300 300-350 380
200609сентябрь 2006 200-250 250-300 300-350 400
200701январь 2007 200-250 250-300 300-350 400
200704апрель 2007 200-250 250-300 300-350 400
200706июнь 2007 200-250 250-300 300-350 400
200709сентябрь 2007 200-250 250-300 300-350 400
200711ноябрь 2007 230-250 300-350 350-400 450
200802февраль 2008 260-280 330-380 380-430 480
200803март 2008 260-280 330-380 380-430 480
200805май 2008 260-280 330-380 380-430 480
200807июль 2008 260-280 330-380 380-430 480
200809сентябрь 2008 280-300 380-430 430-480 500
200811ноябрь 2008 280-300 380-430 430-480 500
200901январь 2009 280-300 380-430 430-480 500
200902февраль 2009 280-300 380-430 430-480 500
200905май 2009 220-350 300-330 350-480 500
200907июль 2009 220-350 300-330 330-450 500
200908август 2009 220-350 300-350 330-450 500
200909сентябрь 2009 230-350 300-350 330-450 500
200910октябрь 2009 230-350 300-350 330-450 500
200911ноябрь 2009 230-350 300-350 330-450 500
200912декабрь 2009 230-350 300-350 330-450 500
201001январь 2010 230-300 300-350 330-450 500
201002февраль 2010 220-300 300-350 330-450 500
201003март 2010 220-300 300-350 330-450 500
201004апрель 2010 220-300 300-350 330-450 500
201005май 2010 200-300 300-350 330-450 500
201006июнь 2010 220-300 280-350 330-450 500
201007июль 2010 230-300 300-350 350-450 500
201008август 2010 230-300 300-350 350-450 500
201009сентябрь 2010 230-300 300-350 350-450 500
201010октябрь 2010 230-300 300-350 350-450 500
201011ноябрь 2010 250-300 300-350 350-450 500
201012декабрь 2010 250-300 300-350 350-450 500
201101январь 2011 250-300 300-350 350-450 500
201102февраль 2011 250-300 350-400 350-450 500
201103март 2011 250-300 350-500 350-550 500
201104апрель 2011 250-300 350-500 350-550 500
201105май 2011 250-300 350-500 350-550 500
201106июнь 2011 200-250 270-400 300-450 400
201107июль 2011 200-250 270-400 300-450 400
201108август 2011 200-250 270-400 300-450 400
201109сентябрь 2011 200-250 270-400 300-450 400
201110октябрь 2011 200-250 250-400 300-450 400
201111ноябрь 2011 200-250 250-400 300-450 400
201112декабрь 2011 200-250 250-400 300-450 400
201201январь 2012 200-250 250-400 300-450 400
201202февраль 2012 200-250 250-400 300-450 400
201203март 2012 200-250 250-400 300-450 400
201204апрель 2012 200-250 250-400 300-450 400
201205май 2012 220-250 250-400 300-450 400


Какие квартиры здесь можно арендовать?


  Дата Код Комнаты Адрес Цена, $ Телефон Мебель Описание
22.05.2012 18634 3/3 Украинки ул., 12/1 400 + + металлическая дверь, кафель современный, стиральная машина автомат
22.05.2012 53576 2/2 Победителей просп., 75 450 + + стеклопакеты, кафель старый, пол - линолеум, счетчики
21.05.2012 52481 2/2 Радужная ул., 19 900 + + металлическая дверь, стеклопакеты, кафель современный, пол - паркет, пол - с подогревом, сантехника импортная, сантехника новая, душевая кабина, стоянка во дворе, встроеные шкафы, стиральная машина автомат, бытовая техника, счетчики