На графике и в таблице приведены ежемесячные ставки арендой платы на 1, 2,
Источники данных: база Недвижимость 2.0, анализ сделок Управления Аренды жилья «Твоей столицы»
Месяц |
1-комнатные |
2-комнатные |
3-комнатные |
Многокомнатные |
|---|---|---|---|---|
| март 2006 | 180-220 | 250-300 | 300-350 | 380 |
| май 2006 | 180-220 | 250-300 | 300-350 | 380 |
| сентябрь 2006 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 400 |
| январь 2007 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 400 |
| апрель 2007 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 400 |
| июнь 2007 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 400 |
| сентябрь 2007 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 400 |
| ноябрь 2007 | 230-250 | 300-350 | 350-400 | 450 |
| февраль 2008 | 260-280 | 330-380 | 380-430 | 480 |
| март 2008 | 260-280 | 330-380 | 380-430 | 480 |
| май 2008 | 260-280 | 330-380 | 380-430 | 480 |
| июль 2008 | 260-280 | 330-380 | 380-430 | 480 |
| сентябрь 2008 | 280-300 | 380-430 | 430-480 | 500 |
| ноябрь 2008 | 280-300 | 380-430 | 430-480 | 500 |
| январь 2009 | 280-300 | 380-430 | 430-480 | 500 |
| февраль 2009 | 280-300 | 380-430 | 430-480 | 500 |
| май 2009 | 220-350 | 300-330 | 350-480 | 500 |
| июль 2009 | 220-350 | 300-330 | 330-450 | 500 |
| август 2009 | 220-350 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| сентябрь 2009 | 230-350 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| октябрь 2009 | 230-350 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| ноябрь 2009 | 230-350 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| декабрь 2009 | 230-350 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| январь 2010 | 230-300 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| февраль 2010 | 220-300 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| март 2010 | 220-300 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| апрель 2010 | 220-300 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| май 2010 | 200-300 | 300-350 | 330-450 | 500 |
| июнь 2010 | 220-300 | 280-350 | 330-450 | 500 |
| июль 2010 | 230-300 | 300-350 | 350-450 | 500 |
| август 2010 | 230-300 | 300-350 | 350-450 | 500 |
| сентябрь 2010 | 230-300 | 300-350 | 350-450 | 500 |
| октябрь 2010 | 230-300 | 300-350 | 350-450 | 500 |
| ноябрь 2010 | 250-300 | 300-350 | 350-450 | 500 |
| декабрь 2010 | 250-300 | 300-350 | 350-450 | 500 |
| январь 2011 | 250-300 | 300-350 | 350-450 | 500 |
| февраль 2011 | 250-300 | 350-400 | 350-450 | 500 |
| март 2011 | 250-300 | 350-500 | 350-550 | 500 |
| апрель 2011 | 250-300 | 350-500 | 350-550 | 500 |
| май 2011 | 250-300 | 350-500 | 350-550 | 500 |
| июнь 2011 | 200-250 | 270-400 | 300-450 | 400 |
| июль 2011 | 200-250 | 270-400 | 300-450 | 400 |
| август 2011 | 200-250 | 270-400 | 300-450 | 400 |
| сентябрь 2011 | 200-250 | 270-400 | 300-450 | 400 |
| октябрь 2011 | 200-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
| ноябрь 2011 | 200-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
| декабрь 2011 | 200-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
| январь 2012 | 200-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
| февраль 2012 | 200-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
| март 2012 | 200-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
| апрель 2012 | 200-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
| май 2012 | 220-250 | 250-400 | 300-450 | 400 |
База предложений обновляется в режиме on - line в течение всего рабочего дня с 9.00 до 20.00.
Лучшее агентство недвижимости