Статистика по аренде квартир

На графике и в таблице приведены ежемесячные ставки арендой платы на 1, 2, 3-х и многокомнатные квартиры квартиры по основным микрорайонам Минска. По сложившейся рыночной практике ставки аренды включают коммунальные платежи.

Вам необходимо обновить Flash Player

Источники данных: база Недвижимость 2.0, анализ сделок Управления Аренды жилья «Твоей столицы»


Таблица значений


3 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | Все время


Месяц
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Многокомнатные
200603март 2006 200-250 270-350 320-400 400
200605май 2006 200-250 270-350 320-400 400
200609сентябрь 2006 200-250 270-350 320-400 500
200701январь 2007 200-250 270-400 320-400 500
200704апрель 2007 200-250 270-400 320-400 500
200706июнь 2007 200-250 270-400 320-400 500
200709сентябрь 2007 200-250 270-350 320-400 500
200711ноябрь 2007 300-400 320-400 370-450 550
200802февраль 2008 330-430 350-480 400-480 580
200803март 2008 330-430 350-480 400-480 580
200805май 2008 330-430 350-480 400-480 580
200807июль 2008 330-430 350-480 400-480 580
200809сентябрь 2008 350-450 400-530 450-530 600
200811ноябрь 2008 350-450 400-530 450-530 600
200901январь 2009 350-450 400-530 450-530 600
200902февраль 2009 350-450 400-530 450-530 600
200905май 2009 250-450 350-550 400-550 600
200907июль 2009 250-450 350-550 400-550 600
200908август 2009 250-450 350-550 400-550 600
200909сентябрь 2009 250-450 350-550 400-550 600
200910октябрь 2009 300-450 350-550 400-550 600
200911ноябрь 2009 300-450 350-550 400-550 600
200912декабрь 2009 300-450 350-550 400-550 600
201001январь 2010 300-450 350-550 400-550 600
201002февраль 2010 300-450 350-550 400-550 600
201003март 2010 300-450 350-550 400-550 600
201004апрель 2010 300-450 350-550 400-550 600
201005май 2010 250-450 300-550 400-550 600
201006июнь 2010 250-450 300-550 400-550 600
201007июль 2010 250-450 350-550 450-650 600
201008август 2010 250-450 350-550 450-650 600
201009сентябрь 2010 250-450 350-550 450-650 600
201010октябрь 2010 250-450 350-550 450-650 600
201011ноябрь 2010 250-450 350-550 450-650 600
201012декабрь 2010 250-450 350-550 450-650 600
201101январь 2011 250-450 350-550 450-650 600
201102февраль 2011 300-450 350-550 450-650 600
201103март 2011 300-450 350-550 450-650 600
201104апрель 2011 300-450 350-550 450-650 600
201105май 2011 300-450 350-550 450-650 600
201106июнь 2011 300-450 350-550 450-650 500
201107июль 2011 300-450 350-550 450-650 500
201108август 2011 300-450 350-550 450-650 500
201109сентябрь 2011 300-450 350-550 450-650 500
201110октябрь 2011 300-450 350-550 450-650 500
201111ноябрь 2011 300-450 350-550 450-650 500
201112декабрь 2011 280-450 350-550 450-650 500
201201январь 2012 280-450 350-550 450-650 500
201202февраль 2012 280-450 350-550 450-650 500
201203март 2012 280-450 350-550 450-650 500
201204апрель 2012 280-450 350-550 450-650 500
201205май 2012 280-450 350-550 450-650 500

Спецпредложения

Элитная квартира:

Привабная ул.

Это факт:

Более 50% квартир поступили в нашу базу по рекомендации. Мы ценим своих клиентов, а они рекомендуют нас своим родственникам и знакомым.