На графике и в таблице приведены ежемесячные ставки арендой платы на 1, 2,
Источники данных: база Недвижимость 2.0, анализ сделок Управления Аренды жилья «Твоей столицы»
Месяц |
1-комнатные |
2-комнатные |
3-комнатные |
Многокомнатные |
|---|---|---|---|---|
| март 2006 | 200-250 | 270-350 | 320-400 | 400 |
| май 2006 | 200-250 | 270-350 | 320-400 | 400 |
| сентябрь 2006 | 200-250 | 270-350 | 320-400 | 500 |
| январь 2007 | 200-250 | 270-400 | 320-400 | 500 |
| апрель 2007 | 200-250 | 270-400 | 320-400 | 500 |
| июнь 2007 | 200-250 | 270-400 | 320-400 | 500 |
| сентябрь 2007 | 200-250 | 270-350 | 320-400 | 500 |
| ноябрь 2007 | 300-400 | 320-400 | 370-450 | 550 |
| февраль 2008 | 330-430 | 350-480 | 400-480 | 580 |
| март 2008 | 330-430 | 350-480 | 400-480 | 580 |
| май 2008 | 330-430 | 350-480 | 400-480 | 580 |
| июль 2008 | 330-430 | 350-480 | 400-480 | 580 |
| сентябрь 2008 | 350-450 | 400-530 | 450-530 | 600 |
| ноябрь 2008 | 350-450 | 400-530 | 450-530 | 600 |
| январь 2009 | 350-450 | 400-530 | 450-530 | 600 |
| февраль 2009 | 350-450 | 400-530 | 450-530 | 600 |
| май 2009 | 250-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| июль 2009 | 250-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| август 2009 | 250-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| сентябрь 2009 | 250-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| октябрь 2009 | 300-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| ноябрь 2009 | 300-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| декабрь 2009 | 300-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| январь 2010 | 300-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| февраль 2010 | 300-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| март 2010 | 300-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| апрель 2010 | 300-450 | 350-550 | 400-550 | 600 |
| май 2010 | 250-450 | 300-550 | 400-550 | 600 |
| июнь 2010 | 250-450 | 300-550 | 400-550 | 600 |
| июль 2010 | 250-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| август 2010 | 250-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| сентябрь 2010 | 250-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| октябрь 2010 | 250-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| ноябрь 2010 | 250-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| декабрь 2010 | 250-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| январь 2011 | 250-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| февраль 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| март 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| апрель 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| май 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 600 |
| июнь 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| июль 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| август 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| сентябрь 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| октябрь 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| ноябрь 2011 | 300-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| декабрь 2011 | 280-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| январь 2012 | 280-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| февраль 2012 | 280-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| март 2012 | 280-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| апрель 2012 | 280-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
| май 2012 | 280-450 | 350-550 | 450-650 | 500 |
Более 50% квартир поступили в нашу базу по рекомендации. Мы ценим своих клиентов, а они рекомендуют нас своим родственникам и знакомым.
Лучшее агентство недвижимости