Рейтинг представляет собой список микрорайонов, упорядоченных по средневзвешенной цене предложения. В рейтинге отражены текущее положение микрорайона и его изменение за месяц, а также средневзвешенная цена предложения и ее изменение (в %).
Источники данных: база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
Месяц |
Рейтинг |
Цена предложения, $ |
|---|---|---|
| январь 2008 | 12 | 2214-2.48% |
| февраль 2008 | 8+4 | 2203-0.50% |
| март 2008 | 7+1 | 2244+1.86% |
| апрель 2008 | 7 | 2245+0.06% |
| май 2008 | 7 | 2217-1.26% |
| июнь 2008 | 11-4 | 2123-4.20% |
| июль 2008 | 10+1 | 2112-0.54% |
| август 2008 | 8+2 | 2236+5.90% |
| сентябрь 2008 | 9-1 | 2224-0.57% |
| октябрь 2008 | 14-5 | 2186-1.70% |
| ноябрь 2008 | 11+3 | 2184-0.08% |
| декабрь 2008 | 8+3 | 2124-2.75% |
| январь 2009 | 8 | 2008-5.46% |
| февраль 2009 | 8 | 1953-5.46% |
| март 2009 | 11 | 17160.00% |
| апрель 2009 | 9+2 | 1769+3.11% |
| май 2009 | 8+1 | 1705-3.61% |
| июнь 2009 | 8 | 1639-3.91% |
| июль 2009 | 7+1 | 1635-0.23% |
| август 2009 | 10-3 | 1595-2.43% |
| сентябрь 2009 | 8+2 | 1610+0.93% |
| октябрь 2009 | 11-3 | 1590-1.20% |
| ноябрь 2009 | 10+1 | 1607+1.03% |
| декабрь 2009 | 13-3 | 1626+1.16% |
| январь 2010 | 12+1 | 1620-0.36% |
| февраль 2010 | 9+3 | 1650+1.84% |
| март 2010 | 11-2 | 1622-1.70% |
| апрель 2010 | 10+1 | 1577-2.75% |
| май 2010 | 9+1 | 1599+1.40% |
| июнь 2010 | 8+1 | 1595-0.26% |
| июль 2010 | 9-1 | 1493-6.39% |
| август 2010 | 8+1 | 1533+2.67% |
| сентябрь 2010 | 9-1 | 1536+0.21% |
| октябрь 2010 | 8+1 | 1534-0.11% |
| ноябрь 2010 | 8 | 1535+0.04% |
| декабрь 2010 | 8 | 1582+2.98% |
| январь 2011 | 8 | 1598+1.01% |
| февраль 2011 | 7+1 | 1591-0.43% |
| март 2011 | 12-5 | 1630+2.43% |
| апрель 2011 | 14-2 | 1488-8.72% |
| май 2011 | 12+2 | 1485-0.19% |
| июнь 2011 | 7+5 | 1654+11.42% |
| июль 2011 | 10-3 | 1506-8.99% |
| август 2011 | 8+2 | 1557+3.44% |
| сентябрь 2011 | 10-2 | 1467-5.80% |
| октябрь 2011 | 10 | 1488+1.46% |
| ноябрь 2011 | 12-2 | 1489+0.07% |
| декабрь 2011 | 14-2 | 1422-4.55% |
| январь 2012 | 16-2 | 1385-2.61% |
| февраль 2012 | 15+1 | 1421+2.63% |
| март 2012 | 12+3 | 1451+2.15% |
| апрель 2012 | 15-3 | 1409-2.91% |
Лучшее агентство недвижимости