Рейтинг представляет собой список микрорайонов, упорядоченных по средневзвешенной цене предложения. В рейтинге отражены текущее положение микрорайона и его изменение за месяц, а также средневзвешенная цена предложения и ее изменение (в %).
Источники данных: база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
Месяц |
Рейтинг |
Цена предложения, $ |
|---|---|---|
| февраль 2008 | 35 | 18680.00% |
| март 2008 | 23+12 | 1923+2.95% |
| апрель 2008 | 34-11 | 1805-6.15% |
| май 2008 | 50-16 | 1475-18.25% |
| июнь 2008 | 41+9 | 1699+15.17% |
| июль 2008 | н/д | н/д |
| август 2008 | н/д | н/д |
| сентябрь 2008 | 48 | 14990.00% |
| октябрь 2008 | н/д | н/д |
| ноябрь 2008 | н/д | н/д |
| декабрь 2008 | 45 | 16450.00% |
| январь 2009 | 39+6 | 1667+1.30% |
| февраль 2009 | 25+14 | 1667+1.30% |
| март 2009 | 29 | 14390.00% |
| апрель 2009 | 12+17 | 1662+15.52% |
| май 2009 | 48-36 | 1195-28.08% |
| июнь 2009 | н/д | н/д |
| июль 2009 | 44 | 12500.00% |
| август 2009 | н/д | н/д |
| сентябрь 2009 | н/д | н/д |
| октябрь 2009 | 48 | 12130.00% |
| ноябрь 2009 | 46+2 | 1223+0.79% |
| декабрь 2009 | н/д | н/д |
| январь 2010 | 43 | 13270.00% |
| февраль 2010 | 40+3 | 1364+2.80% |
| март 2010 | 51-11 | 1033-24.26% |
| апрель 2010 | н/д | н/д |
| май 2010 | 43 | 12500.00% |
| июнь 2010 | н/д | н/д |
| июль 2010 | н/д | н/д |
| август 2010 | н/д | н/д |
| сентябрь 2010 | 47 | н/д |
| апрель 2011 | 44+3 | 1171-1.47% |
| май 2011 | 22+22 | 1377+17.60% |
| июнь 2011 | 44-22 | 1065-22.67% |
| июль 2011 | 46-2 | 859-19.28% |
| август 2011 | 40+6 | 1213+41.14% |
| сентябрь 2011 | 46-6 | 1053-13.14% |
| ноябрь 2011 | 20 | 13110.00% |
| декабрь 2011 | 28-8 | 1273-2.95% |
| январь 2012 | 21+7 | 1329+4.39% |
| февраль 2012 | 40-19 | 1166-12.24% |
| апрель 2012 | 33 | 12260.00% |
Лучшее агентство недвижимости