|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: база Недвижимость 3.0, Аналитический центр «Твоей столицы»
На графике показана средневзвешенная цена предложения на рынке загородных частных домовладений в разрезе направлений. Вы можете исключить из сравнения направление, выделив его.
Месяц |
Логойское |
Раковское |
Молодеченское |
Мядельское |
Могилевское |
Слуцкое |
Московское |
Брестское |
Пуховичское |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь 2008 | 1128 | 955 | 826 | 771 | 746 | 816 | 787 | 765 | 581 |
| февраль 2008 | 1401 | 928 | 823 | 738 | 678 | 899 | 715 | 699 | 709 |
| март 2008 | 1158 | 1081 | 809 | 845 | 601 | 700 | 788 | 749 | 748 |
| апрель 2008 | 1059 | 1077 | 769 | 916 | 765 | 731 | 804 | 674 | 726 |
| май 2008 | 1137 | 960 | 864 | 1075 | 702 | 726 | 797 | 626 | 786 |
| июнь 2008 | 1200 | 918 | 1011 | 535 | 669 | 623 | 781 | 770 | 660 |
| июль 2008 | 1060 | 974 | 809 | 1048 | 826 | 712 | 859 | 759 | 771 |
| август 2008 | 1125 | 1158 | 1063 | 768 | 882 | 897 | 878 | 844 | 676 |
| сентябрь 2008 | 1181 | 1067 | 917 | 646 | 1120 | 880 | 829 | 840 | 663 |
| октябрь 2008 | 1206 | 1060 | 1037 | 1090 | 842 | 864 | 842 | 783 | 723 |
| ноябрь 2008 | 1099 | 892 | 881 | 809 | 875 | 622 | 855 | 960 | 743 |
| декабрь 2008 | 1021 | 638 | 905 | 875 | 934 | 683 | 905 | 765 | 748 |
| январь 2009 | 1102 | 758 | 882 | 1089 | 937 | 946 | 979 | 764 | 761 |
| февраль 2009 | 1134 | 962 | 843 | 667 | 705 | 888 | 727 | 699 | 719 |
| март 2009 | 1021 | 788 | 773 | 741 | 720 | 817 | 784 | 678 | 652 |
| апрель 2009 | 927 | 905 | 721 | 481 | 847 | 720 | 820 | 659 | 629 |
| май 2009 | 882 | 633 | 773 | 772 | 815 | 737 | 796 | 595 | 706 |
| июнь 2009 | 783 | 875 | 776 | 809 | 843 | 730 | 757 | 683 | 705 |
| июль 2009 | 1059 | 628 | 729 | 794 | 563 | 587 | 648 | 534 | 573 |
| август 2009 | 815 | 724 | 835 | 675 | 717 | 652 | 775 | 543 | 651 |
| сентябрь 2009 | 880 | 601 | 781 | 896 | 698 | 578 | 670 | 608 | 650 |
| октябрь 2009 | 1059 | 710 | 799 | 641 | 776 | 613 | 645 | 640 | 733 |
| ноябрь 2009 | 848 | 851 | 748 | 830 | 757 | 675 | 722 | 820 | 679 |
| декабрь 2009 | 1086 | 836 | 870 | 540 | 756 | 896 | 766 | 523 | 371 |
| январь 2010 | 903 | 785 | 707 | 745 | 571 | 812 | 689 | 764 | 613 |
| февраль 2010 | 908 | 692 | 755 | 634 | 719 | 737 | 661 | 714 | 529 |
| март 2010 | 988 | 749 | 876 | 656 | 615 | 606 | 698 | 679 | 519 |
| апрель 2010 | 833 | 726 | 723 | 657 | 696 | 597 | 701 | 628 | 492 |
| май 2010 | 838 | 660 | 707 | 551 | 734 | 594 | 595 | 578 | 400 |
| июнь 2010 | 725 | 593 | 624 | 551 | 700 | 594 | 576 | 556 | 400 |
| июль 2010 | 850 | 695 | 519 | 583 | 627 | 550 | 611 | 559 | 428 |
| август 2010 | 925 | 774 | 727 | 564 | 581 | 616 | 745 | 550 | 535 |
| сентябрь 2010 | 978 | 813 | 794 | 716 | 731 | 696 | 746 | 676 | 618 |
| октябрь 2010 | 974 | 813 | 789 | 706 | 725 | 694 | 748 | 671 | 613 |
| ноябрь 2010 | 898 | 793 | 751 | 530 | 604 | 604 | 725 | 607 | 489 |
| декабрь 2010 | 1008 | 695 | 716 | 598 | 659 | 722 | 786 | 741 | 441 |
| январь 2011 | 1046 | 762 | 698 | 571 | 758 | 587 | 718 | 759 | 462 |
| февраль 2011 | 867 | 700 | 727 | 628 | 667 | 567 | 740 | 617 | 448 |
| март 2011 | 899 | 629 | 749 | 636 | 639 | 620 | 681 | 698 | 477 |
| апрель 2011 | 821 | 684 | 800 | 663 | 643 | 560 | 657 | 589 | 490 |
| май 2011 | 940 | 793 | 760 | 692 | 588 | 552 | 683 | 611 | 432 |
| июнь 2011 | 924 | 688 | 749 | 669 | 646 | 587 | 706 | 656 | 482 |
| июль 2011 | 821 | 684 | 800 | 663 | 643 | 560 | 657 | 589 | 490 |
| август 2011 | 953 | 814 | 797 | 631 | 585 | 589 | 673 | 653 | 471 |
| сентябрь 2011 | 968 | 849 | 783 | 608 | 617 | 538 | 703 | 721 | 494 |
| октябрь 2011 | 1026 | 745 | 650 | 582 | 559 | 516 | 834 | 647 | 545 |
| ноябрь 2011 | 922 | 889 | 823 | 594 | 612 | 535 | 699 | 634 | 426 |
| декабрь 2011 | 1053 | 824 | 903 | 672 | 629 | 587 | 688 | 765 | 394 |
| январь 2012 | 855 | 848 | 773 | 617 | 616 | 578 | 691 | 702 | 495 |
Лучшее агентство недвижимости