|
Квартиры Средняя цена По числу комнат По типам объектов По районам Рейтинг микрорайонов Спрос на квартиры |
|
Дома и коттеджи Средняя цена По направлениям По удаленности от МКАД |
Аренда жилья Средние ставки аренды Ставки по микрорайонам |
Коммерческая недвижимость Аренда в бизнес-центрах Продажа в бизнес-центрах Аренда в торговых центрах Продажа в торговых центрах |
Источники данных: Аналитический центр «Твоей столицы»
Месяц |
Класс A |
Класс B |
Класс C |
|---|---|---|---|
| июнь 2008 | 45 | 33 | 26 |
| июль 2008 | 46 | 33 | 26 |
| август 2008 | 45 | 33 | 25 |
| сентябрь 2008 | 43 | 32 | 24 |
| октябрь 2008 | 43 | 31 | 24 |
| ноябрь 2008 | 43 | 30 | 24 |
| декабрь 2008 | 44 | 29 | 24 |
| январь 2009 | 42 | 29 | 24 |
| февраль 2009 | 39 | 28 | 23 |
| март 2009 | 37 | 26 | 23 |
| апрель 2009 | 36 | 25 | 22 |
| май 2009 | 34 | 24 | 19 |
| июнь 2009 | 32 | 21 | 18 |
| июль 2009 | 31 | 22 | 18 |
| август 2009 | 31 | 23 | 18 |
| сентябрь 2009 | 33 | 22 | 17 |
| октябрь 2009 | 31 | 21 | 17 |
| ноябрь 2009 | 28 | 19 | 17 |
| декабрь 2009 | 26 | 20 | 16 |
| январь 2010 | 26 | 18 | 14 |
| февраль 2010 | 27 | 18 | 15 |
| март 2010 | 27 | 18 | 15 |
| апрель 2010 | 28 | 19 | 16 |
| май 2010 | 29 | 22 | 15 |
| июнь 2010 | 29 | 21 | 15 |
| июль 2010 | 28 | 21 | 15 |
| август 2010 | 28 | 21 | 15 |
| сентябрь 2010 | 30 | 21 | 16 |
| октябрь 2010 | 30 | 21 | 16 |
| ноябрь 2010 | 31 | 21 | 16 |
| декабрь 2010 | 30 | 21 | 17 |
| январь 2011 | 30 | 21 | 17 |
| февраль 2011 | 30 | 21 | 17 |
| март 2011 | 29 | 20 | 17 |
| апрель 2011 | 29 | 21 | 17 |
| май 2011 | 29 | 21 | 16 |
| июнь 2011 | 28 | 20 | 16 |
| июль 2011 | 29 | 19 | 15 |
| август 2011 | 26 | 19 | 15 |
| сентябрь 2011 | 27 | 18 | 15 |
| октябрь 2011 | 26 | 18 | 14 |
| ноябрь 2011 | 25 | 17 | 13 |
| декабрь 2011 | 25 | 16 | 14 |
| январь 2012 | 29 | 18 | 14 |
| февраль 2012 | 28 | 16 | 14 |
| март 2012 | 31 | 15 | 14 |
| апрель 2012 | 31 | 17 | 14 |
Лучшее агентство недвижимости